|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 本館 シングル |
本館 ツイン |
![]() |
![]() |
別館 シングル |
別館 ダブル |
| ルームチャージ(サービス料、消費税込み ) | インターネット予約 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 料金 | 割引料金 | 客室数 | ||||||||||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | |||||||||||
| 本館シングルルーム | 4,620 | - | - | 3,990 | - | 29 | |||||||||
| 本館ツインルーム | - | 8,190 | - | - | 8,190 | 2 | |||||||||
| - | 8,400 | - | - | 8,400 | 2 | ||||||||||
| - | 9,450 | - | - | 9,450 | 1 | ||||||||||
| 別館シングルルーム | 4,725 | - | - | 4,410 | - | 32 | |||||||||
| 別館ダブルルーム | 5,250 | 8,400 | - | − | 8,400 | 4 | |||||||||
| キャンセル料 | |||||||||||||||
| 無断キャンセルの場合、宿泊料金全額をいただきます。 事前のご連絡をお願いいたします。 |
|||||||||||||||
| クレジットカード | |||||||||||||||
デビッドカード(銀行・郵便局のキャッシュカード) |
|||||||||||||||